全部資金的現金流量表
單位:萬元
序號 | 項目 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
生產負荷(%) | 30.00% | 50.00% | 80.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||
1 | 現金流入 | 0 | 7000 | 12750 | 20125 | 30500 | 33500 | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 | 33435 |
1.1 | 產品銷售(營業)收入 | 0 | 7000 | 12750 | 20125 | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 |
1.2 | 回收固定資產余值 | 2883 | ||||||||||
1.3 | 回收流動資金 | 3000 | ||||||||||
2 | 現金流出 | 13270 | 9601 | 10935 | 17015 | 22659 | 22659 | 22714 | 22714 | 22714 | 22714 | 22714 |
2.1 | 流動資金 | 3000 | ||||||||||
2.2 | 經營成本 | 5973 | 9487 | 15154 | 18650 | 18650 | 18650 | 18650 | 18650 | 18650 | 18650 | |
2.3 | 銷售稅金及附加 | 385 | 701 | 1107 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | |
2.4 | 所得稅 | 0 | 429 | 754 | 2331 | 2331 | 2386 | 2386 | 2386 | 2386 | 2386 | |
2.5 | 固定資產投資 | 13270 | 244 | 318 | ||||||||
3 | 凈現金流量(1-2) | -13270 | -2601 | 1815 | 3110 | 7841 | 10841 | 7786 | 7786 | 7786 | 7786 | 10721 |
4 | 累計凈現金流量 | -13270 | -16521 | -14706 | -11597 | -3756 | 7085 | 14871 | 22657 | 30444 | 38230 | 48951 |
5 | 稅前凈現金流量(3+2.4) | -13270 | -2601 | 2244 | 3864 | 10172 | 13172 | 10172 | 10172 | 10172 | 10172 | 13107 |
6 | 稅前累計凈現金流量 | -13270 | -16521 | -14278 | -10414 | -242 | 12930 | 23102 | 33274 | 43446 | 53619 | 66725 |
利潤與利潤分配表
單位:萬元
序號 | 項目 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
生產負荷(%) | 30.00% | 50.00% | 80.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
1 | 產品銷售收入 | 7000 | 12750 | 20125 | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 |
2 | 銷售稅金及附加 | 385 | 701 | 1107 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 |
3 | 總成本費用 | 6820 | 10334 | 16001 | 19487 | 19487 | 12780 | 12780 | 12780 | 12780 | 12780 |
4 | 利潤總額(1-2-3) | -205 | 1715 | 3017 | 9325 | 9325 | 9543 | 9543 | 9543 | 9543 | 9543 |
5 | 所得稅 | 429 | 754 | 2331 | 2331 | 2386 | 2386 | 2386 | 2386 | 2386 | |
6 | 稅后利潤(4-5) | -205 | 1286 | 2263 | 6994 | 6994 | 7157 | 7157 | 7157 | 7157 | 7157 |
7 | 可供分配利潤 | -205 | 1286 | 2263 | 6994 | 6994 | 7157 | 7157 | 7157 | 7157 | 7157 |
7.1 | 盈余公積金 | -20 | 129 | 226 | 699 | 699 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 |
7.2 | 未分配利潤 | -184 | 1157 | 2036 | 6295 | 6295 | 6441 | 6441 | 6441 | 6441 | 6441 |
7.2.1 | 累計未分配利潤 | -184 | 973 | 3010 | 9304 | 15599 | 22040 | 28482 | 34273 | 41365 | 47806 |
固定資產折舊費計算表
單位:萬元
序號 | 項目 | 折舊年限 | 原值 | 折舊率 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
1 | 房屋及建筑 | 20 | 5405 | 5% | |||||||||||
折舊費 | 0 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | ||||
凈值 | 5405 | 5148 | 4827 | 4635 | 4378 | 4121 | 3865 | 3608 | 3351 | 3094 | 2838 | ||||
2 | 設備 | 10 | 1946.44 | 5% | |||||||||||
折舊費 | 0 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | ||||
凈值 | 1946 | 1762 | 1577 | 1327 | 1207 | 1022 | 837 | 652 | 467 | 282 | 97 | ||||
3 | 安裝工程費 | 10 | 194.64 | 0% | |||||||||||
折舊費 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||
凈值 | 195 | 175 | 156 | 136 | 117 | 97 | 78 | 58 | 39 | 19 | 0 | ||||
4 | 固定資產合計 | 7546.08 | |||||||||||||
折舊費 | 0 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | ||||
凈值 | 7546 | 7085 | 6624 | 6163 | 5702 | 5241 | 4779 | 4318 | 3857 | 3396 | 2883 |
無形資產及遞延資產攤銷計算表
單位:萬元
序號 | 項目 | 攤銷年限 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
1 | 土地使用權 | 10 | ||||||||||
攤銷 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | ||
凈值 | 1512 | 1344 | 1176 | 1008 | 840 | 672 | 504 | 336 | 168 | 0 | ||
2 | 遞延資產(開辦費) | 5 | ||||||||||
攤銷 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | |||||||
凈值 | 871 | 653 | 435 | 218 | 0 | |||||||
3 | 無形及遞延資產合計 | |||||||||||
1+2 | 攤銷 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | |
凈值 | 2383 | 1997 | 1611 | 1226 | 840 | 672 | 504 | 336 | 168 | 0 |
總成本費用計算表
單位:萬元
序號 | 項目 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
1 | 外購原材料 | 4458 | 7430 | 11888 | 14860 | 14860 | 14860 | 14860 | 14860 | 14860 | 14860 |
2 | 外購燃料及動力 | 8 | 14 | 22 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
3 | 工資及福利費 | 583 | 832 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 |
4 | 修理費 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 |
5 | 折舊費和攤銷費 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 629 | 629 | 629 | 629 | 629 |
6 | 研發投入 | 350 | 638 | 1006 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 |
7 | 總成本費用 | 6820 | 10334 | 16001 | 19487 | 19487 | 12780 | 12780 | 12780 | 12780 | 12780 |
7.1 | 其中:固定成本 | 2353 | 2891 | 4027 | 4610 | 4610 | 4393 | 4393 | 4393 | 4393 | 4393 |
7.2 | 可變成本 | 4466 | 7444 | 11910 | 14887 | 14887 | 14887 | 14887 | 14887 | 14887 | 14887 |
8 | 經營成本 | 5973 | 9487 | 15154 | 18650 | 18650 | 18650 | 18650 | 18650 | 18650 | 18650 |
銷售收入和稅金計算表
單位:萬元
序號 | 項目 | 銷量(臺) | 收入(萬元) | 銷量(臺) | 收入(萬元) | 銷量(臺) | 收入(萬元) | 銷量(臺) | 收入(萬元) |
1 | 滿液式大型螺桿機組 | 200 | 2500 | 300 | 3750 | 450 | 5625 | 600 | 9000 |
2 | 國內建筑和印染行業的大型制冰機 | 150 | 1500 | 250 | 2500 | 400 | 4500 | 600 | 6500 |
3 | 高溫熱泵熱水器 | 1000 | 3000 | 3000 | 6500 | 5000 | 10000 | 7500 | 15000 |
4 | 小計 | 7000 | 12750 | 20125 | 30500 | ||||
5 | 銷售稅金及附加 | 385 | 701 | 1107 | 1678 |
敏感性分析報表
因 素 變 化 |
項目投資 財務內部收益率 (FIRR) % |
項目投資 凈現金流 (FNPV)萬元 |
投資回收期 |
項目財務內部收益率 敏感度系數 |
|
(Pt) 期 | |||||
基本方案 | 25.98% | 14574.00 | 5.35 | ||
固定資產投資 | 10% | 24.37% | 13848.00 | 5.45 | -0.82 |
-10% | 28.60% | 16600.00 | 5.18 | -0.78 | |
銷售價格 | 10% | 33.02% | 23590.00 | 4.86 | 2.02 |
-10% | 18.95% | 6859.00 | 5.93 | 3.91 | |
原材料及燃料價格 | 10% | 20.34% | 8834.00 | 5.87 | -2.96 |
-10% | 31.99% | 21334.00 | 4.86 | -1.76 | |
投資變化臨界點 = +110.7% | |||||
銷售或營業價格(簡稱“售價”)變化臨界點 = -18.2% | |||||
原材料及燃料價格(簡稱“材價”)變化臨界點 = +23.2% | |||||
盈 虧 平 衡 點 = 24.77% |